Chase for the MSY.LEAGUE Trophy

2007- Genesis era
2010 2ndステージ順位表
順位・チーム | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1. MB UNITED | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 36 | 8 | +28 |
2. S.O.J. | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 19 | +7 |
3. NAKED SAMURAI | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 31 | -13 |
4. 横浜メンディエタ | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 32 | -22 |
|
2010 1stステージ順位表
順位・チーム | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1. MB UNITED | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 12 | +11 |
2. S.O.J. | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 |
3. 横浜メンディエタ | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 |
4. NAKED SAMURAI | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 26 | -8 |
|
2009 2ndステージ順位表
順位・チーム | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1. 横浜メンディエタ | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 11 | +8 |
2. S.O.J. | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 14 | +7 |
3. MB UNITED | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 14 | -1 |
4. NAKED SAMURAI | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 24 | -14 |
|
2009 1stステージ順位表
順位・チーム | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1. 横浜メンディエタ | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 17 | 10 | +7 |
2. S.O.J. | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 22 | -2 |
3. NAKED SAMURAI | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 22 | 17 | +5 |
4. MB UNITED | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 24 | -10 |
|
2008 2ndステージ順位表
順位・チーム | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1. MB UNITED 2007 | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 17 | 10 | +7 |
2. 横浜メンディエタ | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 22 | -2 |
3. S.O.J. | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 22 | 17 | +5 |
4. NAKED SAMURAI | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 24 | -10 |
|
2008 1stステージ順位表
順位・チーム | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1. MB UNITED 2007 | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 21 | 10 | +11 |
2. S.O.J. | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 13 | +3 |
3. NAKED SAMURAI | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 17 | ±0 |
3. 横浜メンディエタ | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 26 | -14 |
|
2007 2ndステージ順位表
順位・チーム | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1. MB UNITED 2007 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 |
2. S.O.J. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | ±0 |
3. 横浜メンディエタ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 |
|
2007 1stステージ順位表
順位・チーム | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1. S.O.J. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 |
2. MB UNITED 2007 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 |
3. 横浜メンディエタ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
|