2025 1stステージ順位表
順位・チーム | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1. 横浜メンディエタ | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 7 | +13 |
2. COBUSU | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 17 | 9 | +8 |
3. ソルジェンテ | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 24 | 9 | +15 |
4. NAKED SAMURAI | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 10 | 31 | -21 |
5. S.O.J. | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 25 | -15 |
1stステージ 第4節終了時点 |