Yokohama Mendieta -横浜メンディエタ-
ホームタウン: 横浜
ホームコート: フロンタウンさぎぬま
チームカラー: 水色
2002年設立。「楽しく、熱く、勝つ」を哲学に、時々フットサルの神が君臨するミラクルチーム。 メンバーは個性豊かなタレント揃い。
|
|---|
横浜メンディエタ - 今季成績 -
| 年度 |
勝数 | 引分 | 敗数 | 順位 | 逆転 |
| 2023 1st |
3 | 0 |
5 | 4 | 0-1 |
| 得点 | 失点 | 完封 | 1点差 | 2点差 以上 |
|
| 2023 1st |
6 | 11 |
3-4 | 1-3 | 2-2 |
横浜メンディエタ - 過去の成績 -
(2016~)
| 年度 |
順位 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 |
| 2022 2ndステージ | 4 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 35 |
| 2022 1stステージ | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 28 |
| 2021(*) | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 35 | 17 |
| 2020(*) | 2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 35 | 37 |
| 2019 2ndステージ | 1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 12 |
| 2019 1stステージ | 2 | 20 | 9 | 6 | 5 | 26 | 17 |
| 2018 2ndステージ | 3 | 20 | 9 | 4 | 7 | 29 | 22 |
| 2018 1stステージ | 3 | 20 | 6 | 7 | 7 | 14 | 19 |
| 2017 2ndステージ | 5 | 20 | 3 | 5 | 12 | 13 | 33 |
| 2017 1stステージ | 3 | 20 | 6 | 7 | 7 | 17 | 21 |
| 2016 2ndステージ | 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 28 |
| 2016 1stステージ | 1 | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 16 |
横浜メンディエタ - 過去の成績 -
(2007~2015)
| 年度 |
順位 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 |
| 2015 2ndステージ | 1 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 32 |
| 2015 1stステージ | 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 | 22 |
| 2014 2ndステージ | 2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 29 | 35 |
| 2014 1stステージ | 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 24 |
| 2013 2ndステージ | 2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 31 | 33 |
| 2013 1stステージ | 1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 27 | 43 |
| 2012 2ndステージ | 1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 23 |
| 2012 1stステージ | 3 | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 39 |
| 2011 2ndステージ | 3 | 20 | 5 | 6 | 9 | 11 | 24 |
| 2011 1stステージ | 4 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 29 |
| 2010 2ndステージ | 4 | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 32 |
| 2010 1stステージ | 3 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 21 |
| 2009 2ndステージ | 1 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 11 |
| 2009 1stステージ | 1 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 20 |
| 2008 2ndステージ | 2 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 22 |
| 2008 1stステージ | 4 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 26 |
| 2007 2ndステージ | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 |
| 2007 1stステージ | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 |
横浜メンディエタ - 通算成績 -
(2007~2022)
| 試合数 |
勝数 | 引分 | 敗数 | 勝率 | 優勝 |
| 466 | 175 | 103 |
188 | .482 | 11 |
| 得失点 | 得点 | 失点 | MVP | 得点王 | 敢闘賞 |
| -98 | 649 | 747 |
10 | 10 | 5 |
横浜メンディエタ
- 通算得点ランキング -
(2015-2023、5ゴール以上)
| チームランク | 選手名 | 通算ゴール数 (2015-2023) |
| 1. | TOMO久保田 | 79 |
| 2. | 風神カトウ | 62 |
| 3. | レフティー久保田 | 50 (* +カナリヤン 39) |
| 4. | 雷神マスブチ | 30 |
| 5. | 剣闘士勇 | 25 |
| 6. | エアコン佐藤 | 24 |
| 7. | いそっち/アポロン磯田 | 14 |
| 8. | ルンバ前田 | 11 |
| 9. | 文鎮三上 | 9 |
| 10. | ARIKING | 8 |
| 11. | さとちゃん | 6 |
| 12. | キッシー | 3 (* +カナリヤン 3) |
横浜メンディエタ
- 通算得点ランキング -
(2007-2012、3ゴール以上)
| チームランク | 選手名 | 通算ゴール数 (2007-2012) |
| 1. | レフティー久保田 | 81 |
| 2. | 佐藤/さとちん/さとちゃん? | 19 |
| 3. | いそっち | 16 |
| 4. | テラ井上/ペタ井上 | 10 |
| 4. | 太尊/前田太尊 | 10 |
| 4. | キッシー | 10 |
| 7. | 玉永 | 7 |
| 8. | ビジネスマン大形 |
5 |
| 8. | 小黒 | 5 |
| 10. | TOMO/TOMO久保田 | 4 |
| 11. | マサルさん | 3 |
| 11. | なおちん | 3 |
| 11. | 田中 | 3 |