NAKED SAMURAI
ホームタウン: 東京都港区
ホームコート: ジェクサーフットサル蒲田
チームカラー: ネイビー
2002年設立。会社の同期メンバーとその友人で構成されたチーム。
「楽しむフットサル」の精神は忘れずにしつつも、MSYの古株の一員としてはそろそろ勝ちにもこだわっていきたいところ。
これまで何度も優勝争いをしていながら、優勝回数はたった一度。優勝のたびに増えるという胸元の★マークを獲得すべくアラフォーの体にムチを打って頑張ります。
|
|---|
NAKED SAMURAI - 今季成績 -
| 年度 |
勝数 | 引分 | 敗数 | 順位 | 逆転 |
| 2023 1st |
3 | 1 |
4 | 3 | 1-0 |
| 得点 | 失点 | 完封 | 1点差 | 2点差 以上 |
|
| 2023 1st |
5 | 13 |
1①4 | 3-1 | 0-3 |
NAKED SAMURAI - 過去の成績 -
(2016~)
| 年度 |
順位 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 |
| 2022 2ndステージ | 5 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 30 |
| 2022 1stステージ | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 |
| 2021(*) | -- | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 2020(*) | 4 | 15 | 2 | 1 | 12 | 24 | 60 |
| 2019 2ndステージ | 4 | 18 | 1 | 3 | 14 | 7 | 33 |
| 2019 1stステージ | 3 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 32 |
| 2018 2ndステージ | 5 | 20 | 2 | 5 | 13 | 14 | 36 |
| 2018 1stステージ | 5 | 20 | 3 | 4 | 13 | 15 | 29 |
| 2017 2ndステージ | 2 | 20 | 11 | 4 | 5 | 32 | 16 |
| 2017 1stステージ | 4 | 20 | 7 | 4 | 9 | 16 | 25 |
| 2016 2ndステージ | 2 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 27 |
| 2016 1stステージ | 2 | 19 | 9 | 6 | 4 | 21 | 15 |
NAKED SAMURAI - 過去の成績 -
(2008~2015)
| 年度 |
順位 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 |
| 2015 2ndステージ | 2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 37 | 26 |
| 2015 1stステージ | 3 | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 28 |
| 2014 2ndステージ | 1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 29 |
| 2014 1stステージ | 2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 37 |
| 2013 2ndステージ | 3 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 40 |
| 2013 1stステージ | 3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 26 | 44 |
| 2012 2ndステージ | 4 | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 43 |
| 2012 1stステージ | 2 | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 38 |
| 2011 2ndステージ | 5 | 20 | 4 | 6 | 10 | 10 | 31 |
| 2011 1stステージ | 5 | 20 | 1 | 1 | 18 | 6 | 42 |
| 2010 2ndステージ | 3 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 31 |
| 2010 1stステージ | 4 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 26 |
| 2009 2ndステージ | 4 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 24 |
| 2009 1stステージ | 3 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 16 |
| 2008 2ndステージ | 4 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 24 |
| 2008 1stステージ | 3 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 17 |
NAKED SAMURAI - 通算成績 -
(2008~2022)
| 試合数 |
勝数 | 引分 | 敗数 | 勝率 | 優勝 |
| 445 | 126 | 86 |
233 | .351 | 1 |
| 得失点 | 得点 | 失点 | MVP | 得点王 | 敢闘賞 |
| -309 | 512 | 821 |
1 | 4 | 4 |
NAKED SAMURAI
- 通算得点ランキング -
(2015-2023、5ゴール以上)
| チームランク | 選手名 | 通算ゴール数 (2015-2023) |
| 1. | タカ | 91 |
| 2. | 田村 | 41 |
| 3. | RYU | 26 |
| 4. | ヤス | 19 |
| 5. | オサダ | 16 |
| 6. | ISSEI | 11 |
| 7. | hideto | 6 |
| 8. | 藤木 | 5 |
NAKED SAMURAI
- 通算得点ランキング -
(2007-2012、3ゴール以上)
| チームランク | 選手名 | 通算ゴール数 (2007-2012) |
| 1. | オサダ | 28 |
| 2. | ISSEI | 22 |
| 3. | ヤス | 19 |
| 4. | タカ | 16 |
| 4. | しんや | 16 |
| 6. | RYU | 10 |
| 7. | hideto | 9 |
| 8. | 辻村 |
8 |
| 9. | 田村 | 7 |
| 10. | 遠藤 | 6 |
| 11. | 藤木 | 5 |
| 12. | かず | 3 |
| 12. | くり | 3 |