Chase for the MSY.LEAGUE Trophy

2011-"RBP" era
2015 2ndステージ順位表
順位・チーム | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1. 横浜メンディエタ | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 32 | -3 |
2. NAKED SAMURAI | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 37 | 26 | +11 |
3. 駒沢かふぇーズ | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 39 | 38 | +1 |
4. S.O.J. | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 23 | 32 | -9 |
|
2015 1stステージ順位表
順位・チーム | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1. 横浜メンディエタ | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 | 22 | +16 |
2. S.O.J. | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 18 | +7 |
3. NAKED SAMURAI | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 28 | -6 |
4. 駒沢かふぇーズ | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 35 | -17 |
|
2014 2ndステージ順位表
順位・チーム | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1. NAKED SAMURAI | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 29 | -8 |
2. 横浜メンディエタ | 16 |
13 | 5 | 1 | 7 | 29 | 35 | -6 |
3. S.O.J. | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 32 | -13 |
4. ラマンチャーズ・ブラックパール * | 12 | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 13 | +27 |
|
2014 1stステージ順位表
順位・チーム | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1. 横浜メンディエタ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 24 | +3 |
2. NAKED SAMURAI | 16 |
14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 37 | -17 |
3. S.O.J. | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 24 | -4 |
4. ラマンチャーズ・ブラックパール * | 11 | 12 | 6 | 3 | 3 | 30 | 12 | +18 |
|
2013 2ndステージ順位表
順位・チーム | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1. S.O.J. | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 27 | +1 |
2. 横浜メンディエタ | 22 |
15 | 7 | 1 | 7 | 31 | 33 | -2 |
3. NAKED SAMURAI | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 40 | -19 |
4. ラマンチャーズ・ブラックパール * | 5 | 15 | 8 | 1 | 6 | 45 | 25 | +20 |
|
2013 1stステージ順位表
順位・チーム | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1. 横浜メンディエタ | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 27 | 43 | -16 |
2. S.O.J. | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 27 | -7 |
3. NAKED SAMURAI | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 26 | 44 | -18 |
4. ラマンチャーズ・ブラックパール * | 13 | 15 | 11 | 0 | 4 | 63 | 22 | +41 |
|
2012 2ndステージ順位表
順位・チーム | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1. 横浜メンディエタ | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 |
2. ラマンチャーズ・ブラックパール * | 15 | 15 | 11 | 2 | 2 | 51 | 26 | +25 |
3. S.O.J. | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 26 | -4 |
4. NAKED SAMURAI | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 43 | -17 |
|
2012 1stステージ順位表
順位・チーム | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1. ラマンチャーズ・ブラックパール * | 30 | 20 | 16 | 2 | 2 | 55 | 20 | +35 |
2. NAKED SAMURAI | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 38 | -11 |
3. 横浜メンディエタ | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 39 | -12 |
4. S.O.J. | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 | 34 | -20 |
5. MB UNITED * | 1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 23 | 15 | +8 |
|
2011 2ndステージ順位表
順位・チーム | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1. ラマンチャーズ・ブラックパール * | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 46 | 10 | +36 |
2. MB UNITED | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 26 | 10 | +16 |
3. 横浜メンディエタ | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 11 | 24 | -13 |
4. S.O.J. | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 11 | 29 | -18 |
5. NAKED SAMURAI | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 10 | 31 | -21 |
|
2011 1stステージ順位表
順位・チーム | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1. MB UNITED * | 46 | 20 | 13 | 7 | 0 | 31 | 10 | +21 |
2. ラマンチャーズ・ブラックパール * | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 41 | 10 | +31 |
3. S.O.J. | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 | 20 | -2 |
4. 横浜メンディエタ | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 29 | -14 |
5. NAKED SAMURAI | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 6 | 42 | -36 |
|